코드별 분석 ①
Quartal Harmony6 / 17 레슨
챕터
1
Quartal Voicing 코드별 분석 ①
지금까지 Diatonic 순서대로 살펴봤던 Quartal Voicing을 이번에는 각 Diatonic 음별로 묶어서 비교한다.
2
코드 표기 기준
앞으로의 분석에서 사용하는 코드 표기 기준을 정리한다.
- 구성음 분석 시 Tension 표기는 2, 4, 6으로 통일한다 (b9/9/13 대신 b2/2/6 표기)
- 결과 코드 표기 시 7화음+Tension 형식으로 표기한다: maj7(9), m7(11) 등
- maj7(11)처럼 Avoid 음이 포함된 경우도 그대로 표기한다 (maj7에서 11이 Avoid임은 상식으로 인식)
- 7sus4 계열은 7sus4(9,13)처럼 sus4 뒤에 Tension을 표기한다
- 7sus4에 #5가 함께 나올 때는 7#5sus4로 표기하고, Tension은 항상 뒤쪽에 배치한다
3
Diatonic 음별 분류 — 1도 코드 (C Root)
| 형태 | 구성음 간격 | 구성음 기능 | 결과 코드 |
|---|---|---|---|
| 기본형 | [완4-증4-완4-완4] | R - 4 - 7 - 3 - 6 | Cmaj7(11,13)[no5] / Fmaj7(#11)/C |
| 1st Inv | [완4-완4-완4-장3] | R - 4 - 7 - 3 - 5 | Cmaj7(11) |
| 2nd Inv | [완4-증4-장3-완4] | R - 4 - 7 - 2 - 5 | Cmaj7(9,11)[no5] |
| 3rd Inv | [완4-장3-완4-완4] | R - 4 - 6 - 2 - 5 | C6/9sus4 / G9sus4/C |
| 4th Inv | [장3-완4-완4-완4] | R - 3 - 6 - 2 - 5 | C6/9 |
4
Diatonic 음별 분류 — 4도 코드 (F Root 기준, C 관점)
| 형태 | 구성음 기능 (C 기준) | 결과 코드 |
|---|---|---|
| 기본형 | #4 - 7 - 3 - 6 | Cmaj7(#11,13)[no5] / B7sus4/C |
| 1st Inv | #4 - 7 - 3 - 5 | Cmaj7(#11) |
| 2nd Inv | #4 - 7 - 2 - 5 | Cmaj7(9,#11)[no3] / Gmaj7/C |
| 3rd Inv | #4 - 6 - 2 - 5 | C6/9(#11)[no3] / Gmaj9sus4/C |
5
핵심 정리 — maj7에서 Avoid 없는 조합
| 코드 | 형태 | 구성음 |
|---|---|---|
| C6/9sus4 | 3rd Inv [완4-장3-완4-완4] | C-F-A-D-G |
| C6/9 | 4th Inv [장3-완4-완4-완4] | C-E-A-D-G |
| Cmaj7(#11,13) | 기본형 4도코드 기반 | C-F#-B-E-A |
| Cmaj7(#11) | 1st Inv 4도코드 기반 | C-F#-B-E-G |
| Cmaj7(9,#11) | 2nd Inv 4도코드 기반 | C-F#-B-D-G |
관리자2026. 3. 9.