목차
화성학 레슨
Level 1
재즈화성학 LEVEL 1️⃣Level 2
재즈화성학 LEVEL 2️⃣Level 3
재즈화성학 LEVEL 3️⃣Level 4
재즈화성학 LEVEL 4️⃣화성학 레슨
화성학 레슨
기존 Diatonic 기반 5가지 형태에서 더 나아가, 증4도가 2번 이상 포함되는 형태를 포함한 전체 경우의 수를 살펴본다. 여기서는 가장 기본이 되는 [완4-완4-완4-완4] 형태 외에 [증4-완4-완4-완4] 형태를 중심으로 정리한다.
C를 Root로 완전4도 4개를 쌓으면: C - F - Bb - Eb - Ab
| Root 기준 간격 | 구성음 기능 | 결과 코드 |
|---|---|---|
| C (Unison) | Root - 4 - b7 - b3 - b6 | C7sus4(#9) / C7sus4(#9,b13)[no5] |
| D (장2도 ↑) | 2 - 5 - Root - 4 - b7 | C7sus4(9) |
| Eb (단3도 ↑) | b3 - b6 - b2 - 4(+1) - 7 | CdimM7 계열 |
| F (완전4도 ↑) | 4 - b7 - b3 - b6 - b2 | Cm7(11,b13)[no5] |
| G (완전5도 ↑) | 5 - Root - 4 - b7 - b3 | Cm7(11) 계열 |
| Ab (단6도 ↑) | b6 - b2 - 5 - Root - 4 | Cm9sus4 (Am7/C) |
| Bb (단7도 ↑) | b7 - b3 - b6 - b2 - 5 | Cm7(b9,b13)[no5] |
증4도가 맨 아래에 오는 형태다. C Root 기준 C - F# - B - E - A 구성이 된다. 이 형태에서 특정 Root를 기준으로 보면 다양한 코드가 도출된다.
| Root 기준 간격 | 구성음 기능 | 결과 코드 |
|---|---|---|
| C (Unison) | Root - #4 - 7 - 3 - 6 | Cmaj7b5(13)[no5,no9] |
| Db (단2도 ↑) | b2 - 5 - b7 - 3 - b7 → 충돌 | Avoid: (b7),(7) 충돌 |
| D (장2도 ↑) | 2 - b6 - b2 - b5 - b7 | C7b5(b9,b13) — Altered Dominant |
| E (장3도 ↑) | 3 - b7 - b3 - b6 - b2 | C7(b9,#9,b13)[no5] |
| F# (증4도 ↑) | #4 - 7 - 3 - 6 - 2 | Cmaj7(9,#11,13)[no5] |
| G (완전5도 ↑) | 5 - b2 - 4 - b7 - b3 | C7sus4(b9,b13)[no5] |
| A (장6도 ↑) | 6 - b3 - b6 - Root - 4 | Cm7(11,13)[no5] |
| B (장7도 ↑) | 7 - 4 - b7 - b3 - b6 | Avoid: (b7),(7) 충돌 |
[완4-완4-완4-완4] 형태는 Minor 계열(m7, m7sus4)과 Dominant sus4 계열에서 자주 활용된다. [증4-완4-완4-완4] 형태는 Altered Dominant와 maj7(#11) 계열에 활용 가능하다. 두 형태 모두 특정 Root 위치에서 Avoid(b7/7 충돌, b9/9 충돌)가 발생하므로 사용 전 확인이 필요하다.