목차
화성학 레슨
Level 1
재즈화성학 LEVEL 1️⃣Level 2
재즈화성학 LEVEL 2️⃣Level 3
재즈화성학 LEVEL 3️⃣Level 4
재즈화성학 LEVEL 4️⃣화성학 레슨
화성학 레슨
4th Inversion 형태 [장3-완4-완4-완4] 기본 10가지에서 증4도가 추가되는 확장형을 포함한 전체 경우의 수를 정리한다.
C Root 기준: C - E - A - D - G (장3도가 가장 아래)
| Root 기준 간격 | 구성음 기능 | 결과 코드 |
|---|---|---|
| C (Unison) | Root - 3 - 6 - 2 - 5 | C6/9 |
| Db (단2도 ↑) | b2 - 4 - b7 - b3 - b6 | C7sus4(b9,b13) 계열 |
| D (장2도 ↑) | 2 - #4 - 7 - 3 - 6 | Cmaj7b5(9,13) / Cmaj7(9,#11,13)[no5] |
| Eb (단3도 ↑) | b3 - 5 - Root - 4 - b7 | Cm7(11) 계열 |
| E (장3도 ↑) | 3 - #5 - b2 - #4 - 7 | Cmaj7#5(b9) — HM 계열 |
| F (완전4도 ↑) | 4 - 6 - 2 - 5 - Root | C6/9sus4 |
| G (완전5도 ↑) | 5 - 7 - 3 - 6 - 2 | Cmaj7(9,13)[no5] |
| A (장6도 ↑) | 6 - b3 - b6 - b2 - 5 | Cm7(b9,b13) 계열 |
| Bb (단7도 ↑) | b7 - 2 - 5 - Root - 4 | C9sus4 |
| B (장7도 ↑) | 7 - #2 - #5 - b2 - #4 | Avoid: 충돌 |
C Root 기준: C - Eb - Ab - Db - Gb
| Root 기준 간격 | 구성음 기능 | 결과 코드 |
|---|---|---|
| C (Unison) | Root - b3 - b6 - b2 - b5 | Cm7b5(b9,b13)[no5] — Locrian 계열 |
| Eb (단3도 ↑) | b3 - 5 - Root - b4(#3) - b7 | Avoid: b4/#3 기능 불명확 |
| Ab (단6도 ↑) | b6 - Root - 4 - b7 - b3 | Cm7(11,b13)[no5] |
| 형태 | 간격 패턴 | 대표 코드 | 주요 활용 맥락 |
|---|---|---|---|
| 기본형 | [완4-완4-완4-완4] | C7sus4(9), Cm7(11) | Minor Modal, sus4 |
| 1st Inv | [완4-완4-완4-장3] | Cmaj7(9,13), C6/9sus4 | Lydian maj7, sus4 |
| 2nd Inv | [완4-완4-장3-완4] | C7sus4(9), C6/9 | Tonal, Modal sus4 |
| 3rd Inv | [완4-장3-완4-완4] | Cmaj7(9,#11,13), C6/9sus4 | Lydian, maj7 |
| 4th Inv | [장3-완4-완4-완4] | C6/9, C9sus4, Cmaj7(9,13) | Major Modal, sus4 |
비Diatonic 확장(증4도 2개 이상)까지 포함하면 총 52가지 이상의 조합이 가능하다. 하지만 실전에서는 위 5가지 기본형에서 파생되는 핵심 코드를 중심으로 활용하는 것이 현실적이다.