목차
화성학 레슨
Level 1
재즈화성학 LEVEL 1️⃣Level 2
재즈화성학 LEVEL 2️⃣Level 3
재즈화성학 LEVEL 3️⃣Level 4
재즈화성학 LEVEL 4️⃣화성학 레슨
화성학 레슨
V7 및 Secondary Dominant에서 나올 수 있는 Deceptive Resolution 전체를 Root 움직임 기준으로 정리한다. 명확한 정답이 없는 분류임을 전제로, 구성음 중복 개수를 기준으로 경향성을 파악한다.
전체 분석에서 가장 낮은 우선순위 또는 별도 분리 항목:
| Root 움직임 | 적합한 해결 방향 | 비고 |
|---|---|---|
| 단2도 상행 | Major/Minor 모두 효과적 (Minor에서 구성음 3개 중복) | 가장 자주 쓰이는 Deceptive Resolution |
| 장2도 상행 | Major로 해결할 때 우수 (구성음 3개 중복) | V7→VIm7 등 기본 진행 포함 |
| 장2도 하행 | Major/Minor 모두 무난 (구성음 2개 중복) | 전체적으로 안정적 |
| 단3도 하행 | Major로 해결할 때 우수 (구성음 3개 중복) | V7→IIIm7 등 기본 진행 포함 |
| 장3도 상행 | Minor로 해결할 때 무난 (구성음 2개 중복) | Major 해결은 m7b5 등 애매한 경우 |
| 장3도 하행 | Minor로 해결할 때 우수 (구성음 3개 중복) | V7/II→IVmaj7, V7/VI→Imaj7 |
| 완전4도 하행 | II-V를 뒤집은 사운드 (구성음 1개 중복) | 독특한 사운드, 개성 뚜렷 |
| 증4도(Tritone) 하행 | V7/IV 제외 전반적으로 낮은 성적 | V7/IV→#IVm7b5는 구성음 3개 중복 |
| 단3도 상행 | 전반적으로 낮은 성적 | 쓰면 안 되는 것은 아님 |
단2도 상행이 Secondary Dominant Deceptive Resolution에서 가장 효과적이다. 실제 곡에서도 자주 등장하며, 이 하나만 기억해도 핵심 진행을 커버할 수 있다.
Root가 움직이는 거리가 짧을수록 무난한 사용이 가능한 경향이 있으며, Major/Minor 해결 방향에 따라 효과적인 Root 움직임이 다르다.
이론적 분류보다 사운드를 익히는 과정이 핵심이다. 이론은 사운드를 명칭으로 정의하고, 작곡/편곡 시 재료로 활용하기 위한 도구다.