목차
화성학 레슨
Level 1
재즈화성학 LEVEL 1️⃣Level 2
재즈화성학 LEVEL 2️⃣Level 3
재즈화성학 LEVEL 3️⃣Level 4
재즈화성학 LEVEL 4️⃣화성학 레슨
화성학 레슨
V7/II~V7/VI 다섯 개의 Secondary Dominant 각각에 대해, 타겟 코드와 구성음이 가장 많이 겹치고 기능도 유사한 Deceptive Resolution을 정리한다.
| Secondary Dominant | C Key 코드 | 타겟 | 최우선 Deceptive Resolution | Root 움직임 |
|---|---|---|---|---|
| V7/II | A7 | Dm7 | Fmaj7 (IVmaj7) / Bbmaj7 (bVIImaj7) | 장3도 하행 / 단2도 상행 |
| V7/III | B7 | Em7 | Cmaj7 (Imaj7) | 단2도 상행 |
| V7/IV | C7 | Fmaj7 | Dm7 (IIm7) / F#m7b5 (#IVm7b5) | 장2도 상행 / Tritone 하행 |
| V7/V | D7 | G7 | Em7 (IIIm7) | 장2도 상행 |
| V7/VI | E7 | Am7 | Cmaj7 (Imaj7) | 장3도 하행 |
결론 ①에서 분석한 것처럼, Secondary Dominant 전반에 걸쳐 단2도 상행이 가장 효과적인 Deceptive Resolution 패턴이다.
| 진행 | 단2도 상행 결과 |
|---|---|
| V7 → bVImaj7 (G7 → Ab) | 구성음 2개 중복 |
| V7/II → bVIImaj7 (A7 → Bb) | 구성음 3개 중복 |
| V7/III → Imaj7 (B7 → C) | 구성음 3개 중복 |
| V7/IV → bIImaj7 (C7 → Db) | 구성음 2개 중복 |
| V7/V → bIIImaj7 (D7 → Eb) | 구성음 2개 중복 |
| V7/VI → IVmaj7 (E7 → F) | 구성음 3개 중복 |
특히 Minor로 해결하는 Secondary Dominant(V7/II, V7/III, V7/VI)에서 단2도 상행이 구성음 3개 중복으로 가장 효과적이다.
이 분석은 명확한 정설이 아니라 경향성이다. 이론보다 귀로 사운드를 직접 들으면서 익히는 것이 중요하다. 이론은 사운드를 명칭으로 정의하고, 작곡/편곡 시 재료로 활용하기 위한 도구다.