목차
화성학 레슨
Level 1
재즈화성학 LEVEL 1️⃣Level 2
재즈화성학 LEVEL 2️⃣Level 3
재즈화성학 LEVEL 3️⃣Level 4
재즈화성학 LEVEL 4️⃣화성학 레슨
화성학 레슨
| 도수 | Dor | Phr | Lyd | Mixo | Aeol | Loc | H.M | J.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Im7/TM | Im7/TM | Imaj7/T | I7/T | Im7/TM | Im7b5/TM? | ImM7/TM | ImM7/TM |
| II | IIm7/SD | bIImaj7/SDM | II7/? | IIm7/SD | IIm7b5/SDM | bIImaj7/SDM | IIm7b5/SDM | IIm7/SD |
| III | bIIImaj7/TM | bIII7/TM | IIIm7/T | IIIm7b5/T | bIIImaj7/TM | bIIIm7/TM? | bIIImaj7+/TM | bIIImaj7+/TM |
| IV | IV7/SD | IVm7/SDM | #IVm7b5/T | IVmaj7/SD | IVm7/SDM | IVm7/SDM | IVm7/SDM | IV7/SD |
| V | Vm7/SD | Vm7b5/? | Vmaj7/? | Vm7/SD | Vm7/? | bVmaj7/? | V7/D | V7/D |
| VI | VIm7b5/TM | bVImaj7/SDM | VIm7/T | VIm7/T | bVImaj7/SDM | bVI7/SDM | bVImaj7/SDM | VIm7b5/TM |
| VII | bVIImaj7/SD | bVIIm7/SDM | VIIm7/? | bVIImaj7/SD | bVII7/SDM | bVIIm7/SDM | VIIdim7/D | VIIm7b5/D |
?로 표시된 코드는 기능이 명확하지 않다. ?가 아닌 코드 중에도 실용상 애매한 것들이 많다. 이 표는 절대적인 정답이 아니며, Tonal 기준으로 본 원리와 가능성을 보여주는 것이다.
실전에서 자주 사용되는 코드는 다음과 같다.
| 도수 | 코드 | 기능 | Chord Scale |
|---|---|---|---|
| I (Minor Key) | ImM7, Im6 | TM | ImM7: Jazz Minor / Im6: Dorian |
| II | IIm7b5, bIImaj7 | SDM | IIm7b5: Locrian (또는 Locrian #9) / bIImaj7: Lydian |
| III | bIIImaj7 | TM | Lydian |
| IV | IVm7, IVm6, #IVm7b5 | SDM | IVm7/IVm6: Dorian / #IVm7b5: Locrian |
| V | Vm7 | SD | Dorian |
| VI | bVImaj7 | SDM | Lydian |
| VII | bVII7 | SDM | Mixolydian 또는 Lydian b7 |
편곡에서 특히 쉽게 활용할 수 있는 코드는 maj 계열 Modal Interchange이다. 7화음 기준으로는 bIImaj7, bIIImaj7, bVImaj7이고, 3화음 기준으로는 bII, bIII, bVI, bVII이다.
이 코드들의 Root는 모두 Non-Diatonic이어서 Diatonic에서 벗어나는 느낌을 주지만, maj 계열의 밝고 안정적인 사운드가 더해져 편곡에 사용하기 좋다. Jazz뿐만 아니라 Pop 음악에서도 자주 등장한다.
Modal Interchange 코드들의 Diatonic과의 거리는 다음 순서로 멀어진다.
Diatonic → 자주 사용되는 Modal Interchange → 자주 사용되지 않는 Modal Interchange
기능이 명확할수록 Diatonic에서 덜 벗어나는 경향이 있다. 단, Diatonic에서 얼마나 벗어나느냐가 좋은 음악의 척도는 아니다. 중요한 것은 그 정도를 파악하면서 어떤 느낌을 주는지 이해하는 것이다.